2005年環境目標達成状況
[現場部門]著しい環境側面 | 環境目標 | 達成度 (〇・×) |
不達成の理由 |
工具類の使用による電気の消費 | 電気量を維持する(43.95kwh/t) | ○ | 21.71kwh/t |
工場での解体作業に伴う騒音の発生 | 苦情件数0件 | ○ | 0件 |
フォークリフト使用によるガソリンの消費・排ガスの排出 | 燃費を維持する(5.1km/h) | × | 4.9km/h(仕事の内容が変わった為) |
フォークリフト使用による騒音の発生 | 苦情件数0件 | ○ | 0件 |
作業場の整理整頓 | 作業場の整理整頓の徹底 | ○ | |
産業廃棄物の発生・廃プラのマテリアル化 | リサイクルの質の改善 (サーマルからマテリアルへ) |
○ | |
フロンガスの回収 | フロンガスを大気中に排出させない | - | フロンガスの回収が無かった |
有価物を高値で買取ってくれる業者の情報収集 | 相場記録簿の作成 | ○ | |
地域貢献活動 | 地域貢献活動 | ○ | 月の最終週に清掃を行う様になった |
作業場の改善 | 作業場の改善 | ○ | 工場の移転、照明スイッチの細分化、防音シートの設置、屋根の一部を半透明な物にし、窓を多くした事により自然光を取り入れる構造にした |
[運搬部門]
著しい環境側面 | 環境目標 | 達成度 (〇・×) |
不達成の理由 |
ユンボ使用(荷降・積込)による騒音の発生 | 苦情件数0件 | ○ | 0件 |
フォークリフト使用によるガソリンの消費・排ガスの排出 | 燃費を維持する(5.1km/h) | × | 1月まで平均4.9km/h 目標5.1km/h に追いつかない。仕事の内容により。 |
フォークリフト使用による騒音の発生 | 苦情件数0件 | ○ | 0件 |
トラック(ユニック)使用による軽油の消費・排ガスの排出 | 燃費を5%向上させる (5.7km/h→6.0km/h) |
× | 1月まで平均5.1km/h 目標6.0km/h に達成出来ない。仕事の内容により。 |
トラック(ユニック)使用による騒音の発生 | 苦情件数0件 | ○ | 0件 |
地域貢献活動 | 地域貢献活動 | ○ | 毎月最終週に清掃を行っている |
[管理部門]
著しい環境側面 | 環境目標 | 達成度 (〇・×) |
不達成の理由 |
OA機器・空調機・蛍光灯使用による電気の消費 | 電気使用量を維持する (43.95kwh/t) |
○ | 21.71kwh/t |
事務用品(コピー機・伝票)の消費 | 現状を維持する(91枚/t) | ○ | 61枚/t |
事務用品(文具類)の消費 | 環境配慮品を75%使用とする | ○ | 87.9% |
紙屑の発生・ゴミの発生 | 実績把握をする(ゴミの重量) | ○ | 12~1月で32.5kg |
会社案内作成・ホームページ開設維持 | 営業の強化 | ○ | 3月から新しいホームページに変更 |
事務所の整理整頓 | 事務所の整理整頓の徹底 | ○ | チェックシート使用 |
地域貢献活動 | 地域貢献活動 | ○ | 毎月最終週に清掃を行っている |
事務所の改善 | 事務所の改善 | ○ | 省エネ型両面コピー機の導入、照明スイットの細分化、省エネ型エアコンの導入 |